Descripción de Beneficios :: Plan Apres Global Classic
![]() |
![]() |
||
SERVICIOS EN AMBULATORIO | |||
Consulta en consultorio | Sin Tope / Sin Cargo | ||
Consulta domiciliaria | Con copago | ||
Emergencias domiciliarias | Sin Cargo | ||
Kinesiología | 30 x año | ||
Fonoaudiología | 30 x año | ||
Sesiones psiquiatría | 30 x año, con copago | ||
Sesiones psicología | 30 x año, con copago | ||
Sesiones psicopedagogía | 30 x año, con copago | ||
Medicamentos | 40% | ||
Estudios de fertilidad | SI | ||
Fertilización asistida | SI | ||
Cx refractiva | > 6 d, 50% | ||
Odontología general | Sin Cargo | ||
Implantes | Valores Preferenciales | ||
SERVICIOS EN INTERNACION | |||
Habitación | Individual | ||
Acompañante | Hasta 14 años | ||
Internación Psiquiátrica | 30 días anuales | ||
Prótesis Traumatológicas | Según PMO | ||
Terapia Intensiva / Unidad Coronaria | Sin Tope / Sin Cargo | ||
Medicamentos | Sin Cargo | ||
Material Descartable | Sin Cargo | ||
BENEFICIOS ESPECIALES | |||
Anteojos | 100% std, 1 x año | ||
Tipo antireflex | Valores Preferenciales | ||
Lentes de contacto | 1 cada 2 años | ||
Reintegro en consultas | Sin Reintegro | ||
Leche medicamentosa | Hasta 6 meses |
Referencias:S/C: sin cargo // C/C:con cargo // S/T: sin tope // VP: valores preferenciales