Descripción de Beneficios :: Plan Apres Global Plus
![]() |
![]() |
||
SERVICIOS EN AMBULATORIO | |||
Consulta en consultorio | Sin Tope / Sin Cargo | ||
Consulta domiciliaria | Con copago | ||
Emergencias domiciliarias | Sin Cargo | ||
Kinesiología | 35 x año | ||
Fonoaudiología | 35 x año | ||
Sesiones psiquiatría | 40 x año, con copago | ||
Sesiones psicología | 40 x año, con copago | ||
Sesiones psicopedagogía | 40 x año, con copago | ||
Medicamentos | 40% | ||
Estudios de fertilidad | SI | ||
Fertilización asistida | SI | ||
Cx refractiva | > 4,5 d, 50% | ||
Odontología general | Sin Cargo | ||
Implantes | Valores Preferenciales | ||
SERVICIOS EN INTERNACION | |||
Habitación | Individual | ||
Acompañante | Hasta 18 años | ||
Internación Psiquiátrica | 35 días anuales | ||
Prótesis Traumatológicas | Según PMO | ||
Terapia Intensiva / Unidad Coronaria | Sin Tope / Sin Cargo | ||
Medicamentos | Sin Cargo | ||
Material Descartable | Sin Cargo | ||
BENEFICIOS ESPECIALES | |||
Anteojos | 100% std, 1 x año | ||
Tipo antireflex | 50% | ||
Lentes de contacto | 1 x año | ||
Reintegro en consultas | Con reintegro | ||
Leche medicamentosa | Hasta 9 meses |
Referencias:S/C: sin cargo // C/C:con cargo // S/T: sin tope // VP: valores preferenciales